Elenca sondaggi
| Domanda del sondaggio | Totale votanti | Totale voti | Termine | |
|---|---|---|---|---|
| Sei favorevole alla realizzazione della rotatoria in viale Marconi? | 37 | 37 | Terminato | Risultati |
| Come giudichi l'operato dell'amministrazione provinciale nei confronti degli interventi sulla mobilita' ciclabile | 25 | 25 | Terminato | Risultati |
| Come giudichi l'operato dell'amministrazione comunale nei confronti degli interventi sulla mobilita' ciclabile | 19 | 19 | Terminato | Risultati |
| Per quale motivo non usi la bicicletta? | 33 | 50 | Terminato | Risultati |
| Pensi che una pista ciclabile dalla stazione FS al Battistero sia: | 19 | 19 | Terminato | Risultati |
| Quali sono i fattori che secondo te indurrebbero ad usare di pił la bici? | 1 | 5 | Terminato | Risultati |
| Saresti disposto ad usare la bici per raggiungere il posto di lavoro o la scuola? | 6 | 6 | Terminato | Risultati |
| Ritieni utile questa associazione? | 3 | 3 | Terminato | Risultati |
| Quale azione dell'associazione ritieni prioritaria? | 4 | 21 | Terminato | Risultati |






